
Кран шаровой с электроприводом предназначен для блокировки воды в системах водоснабжения и отопления в случае протечки.
| Производитель | Neptun | 
| Время срабатывания | 21 секунда | 
| Напряжение питания | От 6 до 16 V постоянного тока | 
| Потребляемая мощность | 1,4 Вт | 
| Степень защиты | P65 | 
| Масса | 1006 г | 
| Условное нормативное давление, PN | 40 бар | 
| Рабочие жидкости | Вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. | 
| Максимальная температура рабочей среды | до 120 °C | 
| Класс по типу проточной части затворного органа | Полнопроходный | 
| Тип концевой резьбы | Трубная GЅ’’ ~G1’ | 
| Материал корпуса | Латунь CW617N кованая, пескоструенный, никелированный | 
| Материал шара | Латунь CW617N кованая, полированный, хромированный | 
| Материал штока | Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) | 
| Уплотнение шара | 2 седла из первичного фторопласта VIRGIN P.T.F.E. (зеленого), 2 кольца из NBR | 
| Уплотнение штока | 2 кольца из фторкаучука (VITON) | 
| Крутящий момент | 16 Н•м | 
| Диапазон температур окружающей среды | 0 °C ... + 60 °C | 
| Допустимая влажность окружающей среды | Не более 95 % (без конденсации) | 
| Материал шестеренок электропривода | Сталь | 
| Длина соединительного провода | 0,5 м | 
| Диаметр условного прохода, дюйм | 3/4 | 
| Минимальный ресурс изделия | >100000 циклов откр./закр. | 
| Габаритные размеры электропривода ДхШхВ | 85х66х66 мм | 
| Вид комплектующего | Кран | 
